BATMAN'DAKİ TÜPRAŞ TESİSİNİN ÇEVREYE YAYDIĞI TOKSİK METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
| dc.contributor.advisor | YAMAN, MEHMET | |
| dc.contributor.author | KESKİN, GÜLBAHAR | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:47:54Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T20:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
| dc.description | Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. | |
| dc.description.abstract | Yüksek Lisans Tezi BATMAN'DAKİ TÜPRAŞ TESİSİNİN ÇEVREYE YAYDIĞI TOKSİK METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Gülbahar KESKİN Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2000, Sayfa:69 Bu çalışmada, TÜPRAŞ ve yöresindeki su, sebze, meyve ve bunların yetiştirildiği toprak örneklerinde Alev Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Cd, Pb ve Ni in tayini amaçlanmıştır. Sebze örneklerinde bu elementlerin konsantrasyonları oldukça düşük olduğundan (ppb düzeyinde), analiz şemasına bir zenginleştirme basamağının eklenmesi düşünülmüştür. Bu amaçla aktif karbon üzerinde metal-kupferron kelatının adsorpsiyonuna dayanan zenginleştirme seçilmiştir. Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresine duyarlılığı arttıran Slotted Tube Atom Trap (STAT) aksesuarı takılmıştır. Elde edilen toprak, sebze ve meyve örnekleri metal konsantrasyonlarından tesisin merkezinden uzak mesafeye gidildikçe metal derişimlerinin arttığı görülmektedir.. Benzer şekilde arıtılmayan atık suda ve Pb bileşiklerinin kullanıldığı bölgenin toprağında çok yüksek metal içeriği bulunurken arıtılmış suda bu konsantrasyon önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir. Sebze örneklerinde bulunan Pb, Cd ve Ni konsantrasyonları sırasıyla 20-160, 2-35 ve 15-1 10 ppb arasında değişmektedir. Anahtar Kelimeler: Kurşun, Kadmiyum, Nikel,, Sebze, Meyve, Toprak, Atomik Absorpsiyon | |
| dc.identifier.citation | KESKİN, G. (2000). Batman'daki TÜPRAŞ tesisinin çevreye yaydığı toksik metal düzeylerinin belirlenmesi (Tez No. 96345) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.yoktezid | 96345 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Chemistry | |
| dc.title | BATMAN'DAKİ TÜPRAŞ TESİSİNİN ÇEVREYE YAYDIĞI TOKSİK METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ | |
| dc.title.alternative | Determination of toxic metal levels emitted to environment by Batman-TÜPRAŞ | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







