Sezaryen olgularında metil ergonovin uygulamasının yararlılığının araştırılması
| dc.contributor.author | Kumru, Selahattin | |
| dc.contributor.author | Gürateş, Bilgin | |
| dc.contributor.author | Parmaksız, Cem | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:49:07Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Sezaryen operasyonu yapılan hastalarda fetüs çıkarıldıktan sonra, tek başına oksitosin infüzyonu verilenler ve oksitosin ile birlikte metil ergonovine infüzyonu da başlananlar operasyon sırasında ve operasyondan üç gün sonraya kadar kanama miktarı açısından karşılaştırıldı. Her iki grup, endometrit gelişme sıklığı bakımından da karşılaştırıldı. Materyel ve Metot: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Obstetrik Bölümü'ne Ağustos 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında müracaat eden ve sezaryen operasyonu yapılan 55 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Fetüs çıkarıldıktan sonra bir gruba (Grup 1, n=35) sadece oksitosin infüzyonu, diğer gruba da (Grup 2, n=20) oksitosin ile birlikte metil ergonovin infüzyonu başlandı. Operasyon sırasında ve operasyondan üç gün sonrasına kadar olan kanama ve löşi miktarları ile birlikte endometrit gelişimi açısından her iki grup karşılaştırıldı. Gruplar arasındaki farkın anlamlılığını analiz etmek için bağımsız örneklem t testi ve ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar: Oksitosin ile birlikte ergonovin alan grupta operasyon sırasında görülen kanama miktarı, sadece oksitosin alan gruba göre daha düşüktü (p<0.05, bağımsız örneklem t testi). Her iki grupta operasyonun üçüncü gününe kadar olan dönemdeki kanama ve löşi miktarı benzerdi (p>0.05, bağımsız örneklem t testi). Hiçbir hastada endometrit gözlenmedi. Tartışma: Sezaryen operasyonu yapılan hastalarda fetüs çıkarıldıktan sonra verilen oksitosin ve metil ergonovin infüzyonu operasyon sırasında görülen kanama miktarını azaltabilir. Oksitosin ve metil ergonovin infüzyonunun operasyondan sonraki dönemde devam etmesinin ise aşikâr bir yararı olmadığı sonucunu çıkardık. | |
| dc.identifier.endpage | 45 | |
| dc.identifier.issn | 1309-0399 | |
| dc.identifier.issn | 1309-0380 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 42 | |
| dc.identifier.trdizinid | 49270 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/49270 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/36845 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Journal of the Turkish-German Gynecological Association | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Uterus kanamaları | |
| dc.subject | Gebelik sonucu | |
| dc.subject | Sezaryen | |
| dc.subject | Oksitosin | |
| dc.subject | Endometrit | |
| dc.subject | Metillergonovin | |
| dc.title | Sezaryen olgularında metil ergonovin uygulamasının yararlılığının araştırılması | |
| dc.type | Article |







