Üniversite Öğrencilerinde Hemoglobin A1c Taraması ve Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı
| dc.contributor.author | Kadioglu, Bircan Ulas | |
| dc.contributor.author | Pehlivan, Erkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:54:51Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma üniversite öğrencilerinin kanda HbA1c değerleri ile vücut analiz ölçütleri ve yeme tutumları ilişkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipte analitik bir araştırmadır. 2013 yılı Mayıs-Temmuz aylarında Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören 428 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. HbA1c değeri parmak ucu kanda NycoCard-Reader II cihazı ile ölçülmüştür. Yeme Tutum Testi (YTT-40) ile olası yeme bozukluğu sıklığı saptanmıştır. Tanita BF350 ile vücut analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare testi, T-testi, Mann Whitney U testi ve Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Yaş ortalaması 21,87±2,02 yıl olan öğrencilerin %50,5'i erkek, %49,5'i kadındır. Öğrencilerin %72,4'ü öğün atlamakta, %8,4'ü diyet yapmaktadır. Öğrencilerin %72'sinin vücut kütle indeksi (VKİ) değeri normal (>=18,5 - <25,0) aralıktadır. HbA1c ortalaması erkekler (%5,26±0,55) ve kadınlarda (%5,20±0,47) benzerlik gösterdi (p=0,189). Öğrencilerin %6,8'inin HbA1c değeri >=%6,0 idi. %9,1'inin YTT puanı >=30 idi. YTT puanları ile HbA1c değerleri arasında düşük ama anlamlı bir korelasyon vardı (r=0,096; p=0,047). Buna ilaveten VKİ ile HbA1c değerleri arasında pozitif yönde düşük ama anlamlı bir ilişki bulundu (r=0,226; p=0,001). | |
| dc.identifier.endpage | 2209 | |
| dc.identifier.issn | 2147-0634 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 2196 | |
| dc.identifier.trdizinid | 228582 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/228582 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/38871 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Medicine Science | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Hematoloji | |
| dc.title | Üniversite Öğrencilerinde Hemoglobin A1c Taraması ve Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı | |
| dc.type | Article |







