Efects of cage and floor housing systems on fattening performance, oxidative stress and carcass defects in Broiler chicken
| dc.contributor.author | Şimşek, Ülkü Gülcihan | |
| dc.contributor.author | Erişir, Mine | |
| dc.contributor.author | Ciftci, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Seven, Pınar Tatlı | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:52:53Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, etlik piliç üretiminde kullanılan yer ve kafes sistemlerini performans, bazı oksidatif stres parametreleri ve karkaskusurları bakımından karşılaştırmak için yürütülmüştür. Bu amaçla, 2 yer ve 2 kafes kümesi yaz, sonbahar ve kış sezonları süresinceeş zamanlı olarak takip edilmiştir. Her sistemde kümeslerin kapasitesi 40.000 ve 25.000 piliç şeklindedir. Yaz, sonbahar ve kış sezonlarısonunda, 25.000 kapasiteli her iki yetiştirme sisteminden karkas ve oksidatif stres parametreleri için 15 piliç seçilmiştir. Kan numuneleriboyun uçurma yöntemi ile kesimi yapılan piliçlerden kesim esnasında alınmıştır. Kafes sisteminde yetiştirilen piliçler 7 ve 14. günlerdedaha fazla canlı ağırlık göstermişlerdir (P?0.05). Bu farklılık üçüncü haftadan sonra ortadan kaybolmuş ve kesim ağırlıkları her ikisistemde benzer bulunmuştur. Yer sisteminde yemden yararlanma ve karkas randımanı iyileşmiştir (P?0.01). Serum malondialdehit(MDA) seviyesi kafes sisteminde yükselmiştir (P?0.01). Diğer karkas özellikleri ve antioksidan aktivite araştırma grupları arasında benzerbulunmuştur (P>0.05). Kanat kırığı, kanat ve göğüs morarması olguları kafes sisteminde yüksek tespit edilmiştir (P?0.05). İncik ve bagetmorarması olgusu yer sisteminde önemsiz derecede yükselmiştir (P=0.074). Taban yastığı nekrozlarının görülme oranı ve şiddeti yersisteminde artmıştır (P?0.01). Bu araştırma incelenen üretim kapasitelerinde yer sisteminin performans ve karkas kalitesi bakımındandaha iyi sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 733 | |
| dc.identifier.issn | 1300-6045 | |
| dc.identifier.issn | 1309-2251 | |
| dc.identifier.issue | 5 | |
| dc.identifier.startpage | 727 | |
| dc.identifier.trdizinid | 165286 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/165286 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/38357 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Veterinerlik | |
| dc.title | Efects of cage and floor housing systems on fattening performance, oxidative stress and carcass defects in Broiler chicken | |
| dc.type | Article |







