Biyokütle kaynaklarının proximate bileşimleri ile üst ısı değerleri arasında yeni bir denklem geliştirilmesi ve denklemin başarısının araştırılması
| dc.contributor.author | Taşar, Şeyda | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:31:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, biyokütle kaynaklarının üst ısı değerlerinin (ÜID) tahmini için proximate analizlerinedayanan yeni bir denklem geliştirilmiştir. Bu amaçla, termal dönüşüm süreçlerinde hammadde olarakkullanılabilecek biyokütle kaynaklarını temsilen on farklı biyokütle örneği seçilmiştir. Bu örneklerinkalori tayinler ve proximate analizleri yapılmış ve bir denklem geliştirilmiştir. Geliştirilen denklemkullanılarak biyokütle kaynaklarının hesaplanan ÜID değerleri ve deneysel ÜID değerlerikarşılaştırılmıştır. Ayrıca mutlak sapma ve yüzde hata değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra, biyokütlekaynaklarının proximate analiz verileri ile kalorifik değerleri arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır.MATLAB 2019A programı ile elde edilen denkleminin başarısı, literatürde bulunan 17 farklıdenklemlerle kıyaslanmıştır. Geliştirilen denklemin başarısının diğer eşitliklerden yüksek olduğu,regresyon katsayısının 1 ve mutlak sapma değerlerinin sıfır olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, geliştirilendenklemin literatürdeki farklı biyokütle örneklerinin kalorifik değerlerinin tahminindeki başarısı daaraştırılmıştır. Bu aşamada da 18 farklı biyokütle kaynağı kullanılmıştır ve denklemin mutlak sapma,yüzde hata ve regresyon katsayıları tespit edilmiştir. Bu değerler sırasıyla 0.91 kJ/g(max.), % 4.3 (max.)ve 0.91 olarak belirlenmiştir. Geliştirilen denkleminin diğer biyokütle kaynakları içinde oldukça başarılısonuçlar verdiği sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17474/artvinofd.744752 | |
| dc.identifier.endpage | 51 | |
| dc.identifier.issn | 2146-1880 | |
| dc.identifier.issn | 2146-698X | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 42 | |
| dc.identifier.trdizinid | 446058 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17474/artvinofd.744752 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/446058 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/33219 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Biyokütle | |
| dc.subject | Proximate analiz | |
| dc.subject | Kalorifik değer | |
| dc.subject | Model eşitlik | |
| dc.title | Biyokütle kaynaklarının proximate bileşimleri ile üst ısı değerleri arasında yeni bir denklem geliştirilmesi ve denklemin başarısının araştırılması | |
| dc.type | Article |







