E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINI ANALİZ ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
| dc.contributor.advisor | AYDEN, CEM | |
| dc.contributor.author | AYAZ, HATİCE ELA | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:19:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | FÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Günümüzde iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve internetin yaygın kullanımı ile sosyal medya en etkili iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Eğlenceden alışverişe, haberleşmeden büyük topluluklara hızlı şekilde erişim gibi imkânlar sunması ve birçok eylemi ücretsiz gerçekleştirmesi sosyal medya gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. Gerçekleştirdiğimiz yüksek lisans çalışmasının temel amacı yüksek ciro rakamlarına sahip e-ticaret sitelerinin sosyal medya kullanımlarının nasıl şekillendiğini araştırmaktır. Bu doğrultuda Türkiye'de faaliyet gösteren ve yüksek ciroya sahip 20 şirketin sosyal medya paylaşımları incelenmiştir. İnceleme konusu veriler şirketlerin belirlenen iki ay boyunca Twitter sosyal medya hesabında yaptıkları tüm paylaşımlar kayıt altına alınmış ve belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulguları incelendiğinde şirketlerin sosyal medyayı genel olarak tutundurma faaliyetleri kapsamında kullandığı, şirketlerin genel olarak bir paylaşım periyodu olmadığı ve paylaşım sıklığının şirket cirosu ile orantılı olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: E- Ticaret, Sosyal Medya, İçerik Analizi, Sosyal Medya Paylaşımı, İletişim | |
| dc.description.abstract | A Study to Analyze Social Media Usage of E-Commerce Companies Hatice Ela AYAZ Master's Thesis FIRAT UNIVERSITY Institute of Social Sciences DEPARTMENT OF TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE MANAGEMENT TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE MANAGEMENT Program Marc 2022, Page: XI+129 Today, with the rapid development of communication technologies and the widespread use of the internet, social media has become one of the most effective communication tools. It has made a significant contribution to the development of social media, from entertainment to shopping, from communication to fast access to large communities, and to carry out many actions free of charge. The main purpose of our graduate study is to investigate how social media usage of e-commerce sites with high turnover figures is shaped. In this direction, the social media shares of 20 companies operating in Turkey with high turnover were examined. The data subject to review was recorded and analyzed in line with the determined criteria, with all the shares made by the companies on their Twitter social media accounts during the two specified months. When the research findings are examined, it is concluded that companies generally use social media within the scope of their promotion activities, that companies do not generally have a sharing period and that the frequency of sharing is proportional to the company's turnover. Keywords: E-Commerce, Social Media, Content Analysis, Social Media Sharing, Communication | |
| dc.identifier.citation | AYAZ, H. (2022). E-ticaret şirketlerinin sosyal medya kullanımlarını analiz etmeye yönelik bir araştırma (Tez No. 744613) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCOrQmoMPSVV7vRpquZIYwhwjHHUXaeXeib4HQfSu9ynU | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/25376 | |
| dc.identifier.yoktezid | 744613 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Bilgi ve Belge Yönetimi | |
| dc.title | E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINI ANALİZ ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA | |
| dc.title.alternative | A study to analyze social media usage of E-commerce companies | |
| dc.type | Master Thesis |







