COMPARISON OF ELEMENT CONCENTRATIONS IN SOIL AND PLANT SAMPLES TAKEN AROUND MOSUL DAM LAKE IN IRAQ AND KRALKIZI-DICLE LAKES IN TURKEY
| dc.contributor.advisor | YAMAN, MEHMET | |
| dc.contributor.author | SHORO, RAJAB | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Musul barajı ve Kralkızı-Dicle baraj gölleri çevresinde alınan bitki ve toprak örneklerindeki element konsantrasyonlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Örneklerin sindirimi için bir mikrodalga (MW) fırın kullanıldı. Ölçümler, indüktif olarak eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) kullanılarak gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlardan bitkilerdeki (Cr, Cu) eser elementlerin ve topraktaki (Pb, Cu) hem Irak hem de Türkiye için kabul edilebilir maksimum konsantrasyonlardan (MAC) daha düşük olduğu bulunmuştur. Toprak örneklerinde incelenen elementlerle ilgili olarak, bir toprakta Cd (10938 ?g / Kg), Irak, Ni (201313 ?g / Kg, 181644 ?g / Kg) ve Cr (240403 ?g / Kg, 162453 ?g / Kg) tek tek Irak ve Türkiye'den bir örnek MAC değerlerinden daha yüksektir. Irak ve Türkiye'den tek fabrikada Cd (2813 ?g / Kg, 8026 ?g / Kg), Irak'tan bir fabrikada Pb (14464 ?g / Kg) ve Irak'tan tek fabrikada Ni (22467 ?g / Kg) MAC değerlerinden daha yüksek. Doğrulama ile ilgili olarak, çalışılan elemanlar için standart referans materyali (NCSDC73348-Busch dalları ve yapraklar-iz elementleri) analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sonuçların güvenilir olduğunu gösterdi. Toksik eser elementlerin periyodik olarak belirlenmesi gerektiği sonucuna varıldı. | |
| dc.description.abstract | In this study, it is aimed to compare the element concentrations in plant and soil samples taken around Mosul dam and Kralkızı-Dicle dam lakes. For digestion of the samples, microwave (MW) oven was used. The measurements were carried out by using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS). From the results obtained, it was found that (Cr, Cu) trace elements in plants and (Pb, Cu) in soils are lower than the maximum acceptable concentrations (MAC), for both from Iraq and Turkey. Related with studied elements in soil samples, Cd(10938 ?g/Kg)in one soil from Iraq, Ni(201313 ?g/Kg, 181644 ?g/Kg), and Cr(240403 ?g/Kg, 162453 ?g/Kg) in one by one sample from both Iraq and Turkey are higher than the MAC values. Cd(2813 ?g/Kg, 8026 ?g/Kg)in one by one plant from both Iraq and Turkey, Pb(14464 ?g/Kg)in one plant from Iraq, and Ni(22467 ?g/Kg)in one plant form Iraq are higher than the MAC values. Related with the validation, standard reference material (NCSDC73348-Busch branches and leaves-trace elements) were analyzed for the studied elements. The obtained results showed that the results are reliable. It was concluded that toxic trace elements should be determined periodically. | |
| dc.identifier.citation | SHORO, R. (2021). Comparison of element concentrations in soil and plant samples taken around Mosul dam lake in Iraq and Kralkızı-Dicle lakes in Turkey (Tez No. 663115) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-QZuqLf1VEPcbv6ESHDjCZg9iwRu6fE_LOl97iEH-q_w | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/23368 | |
| dc.identifier.yoktezid | 663115 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.title | COMPARISON OF ELEMENT CONCENTRATIONS IN SOIL AND PLANT SAMPLES TAKEN AROUND MOSUL DAM LAKE IN IRAQ AND KRALKIZI-DICLE LAKES IN TURKEY | |
| dc.title.alternative | Iraktaki Musul barajı ve Türkiyedeki Kralkızı-Dicle barajı etrafındaki toprak ve bitkileri element konsantrasyonlarının karşılaştırılması | |
| dc.type | Master Thesis |







