Karasız angina pektorisli hastalarda serum troponin T ve koroner anjiyografi bulguları
| dc.contributor.author | Karaca, Ilgın | |
| dc.contributor.author | İlkay, Erdoğan | |
| dc.contributor.author | Akbulut, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Gündoğdu, Özlem | |
| dc.contributor.author | Arslan, Nadi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:39:23Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | AMAÇ: Kararsız angina pektorisde serum troponin T değerinde yükselme kötü prognoz göstergesidir. Bu çalışmada serum troponin T değerinde yükselme olan ve olmayan kararsız angina pektorisli hastalarda koroner anatomideki farklılıklar karşılaştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Braunwald sınıf lll anjinalı 90 hasta (Yaş ortalaması 58 ± 11; 66 erkek, 24 kadın) alındı. Serum troponin T ölçümleri 2., 6., 12., 18. ve 24. saatlerde yapıldı. Akut miyokard infarktüsü rutin kreatin kinaz MB ölçümleri ile saptanarak, çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara taburcu öncesi koroner anjiyografi uygulandı. Klinik olaylar 4.4±1 ay süre ile takip edildi. Hastalar serum troponin seviyelerine göre iki gruba ayrıldı; Grup A(n=70): Serum Troponin T <0.1µg/L - Grup B (n=20): Serum Troponin T >0.1µg/L olarak alındı. BULGULAR: GrupA ve GrupB de sırası ile, 3 damar hastalığı n=18 (%25.7); n=10 (%50) p<0.001, trombüs görünümü n=4 (%5.7); n=5 (%25) p=0.005 ve klinikten sorumlu damarda şiddetli stenoz n=45 (%64.3); n=18 (%90) p<0.004. olarak saptandı. Hastaların 4.4±1 ay süre ile takibinin sonunda kardiyak olay (ölüm, miyokard infarktüsü, revaskülarizasyon) grup A'da % 0, grup B'de % 20 olarak bulundu (p<0.0004). SONUÇ: Sonuçta serum troponin T seviyesi yükselmeyen kararsız angina pektorisli hastaların, anjiyografik olarak daha az şiddetli koroner arter hastalığı bulunduğu ve daha iyi prognoza sahip olduğu gösterildi. | |
| dc.identifier.endpage | 266 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4778 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 264 | |
| dc.identifier.trdizinid | 18354 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/18354 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/35917 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | MN Kardiyoloji | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Koroner anjiyografi | |
| dc.subject | Miyokard enfarktüsü | |
| dc.subject | Anjina | |
| dc.subject | kararsız | |
| dc.subject | Seyir | |
| dc.subject | Troponin T | |
| dc.title | Karasız angina pektorisli hastalarda serum troponin T ve koroner anjiyografi bulguları | |
| dc.type | Other |







