WIMAX/IEEE 802.16 AĞLARI ÜZERİNDEN WEB TABANLI BİO-TELEMETRİ UYGULAMALARI İÇİN PROTOKOL TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
| dc.contributor.advisor | BALIK, HASAN HÜSEYİN | |
| dc.contributor.author | ÇIBUK, MUSA | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-24T13:53:59Z | |
| dc.date.available | 2019-08-24T13:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, öncelikli olarak ilk aşamada, telemetri uygulamalarına yönelik etkin ve yeni bir iletişim modeli geliştirilerek ortaya konmuş ve daha sonra geliştirilen bu modelin özelinde medikal ağlar ve biyotelemetri uygulamaları için örnek bir çözüm yaklaşımı sergilenmiştir. Daha sonra model ve çözüm yaklaşım içerisindeki her bir kavram, modül ve ilişki detaylarıyla açıklanmıştır. Ayrıca ortaya konulan bu model ve çözüm yaklaşımı ışığında biyotelemetrik sistemler arası haberleşme için etkin bir protokol kümesinin tasarımı da yapılmıştır.Tezin sonraki aşamasında, geliştirilen model, çözüm yaklaşımı ve protokoller kullanılarak, WiMAX kablosuz ağları üzerinden web tabanlı bir biyotelemetri uygulaması gerçekleştirilmiş ve geliştirilen sistemin internet üzerinden yönetilmesi ve izlenmesi sağlanmıştır. Sistemin geliştirilmesi aşamasında modüller ve yapılar detaylarıyla ortaya konmuştur. Son olarak yapılan bu çalışmanın literatürdeki benzer çalışmalarla bir karşılaştırılması yapılmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this thesis, firstly a new effective communication model for telemetry applications has been developped, then the developped model has been applied on medical networks for a solution approach. After that, each concept, module and relationship in the solution approach has been given in detail. In addition new efficient set of protocols has been designed by using developped model and the introduced solution approach.In the next stage of the thesis, a web based bio-telemetry application for ViMAX wireless networks has been implemented by using the developped model, the solution approach and the designed protocols. For the implemented system, a new tool has also be written for managing, and monitoring the system. Each step in the thesis has been given in detail in the related chapters. Finaly, the introduced system has been compared with similar systems in the literature. | |
| dc.identifier.citation | ÇIBUK, M. (2009). WIMAX/IEEE 802.16 ağları üzerinden web tabanlı bio-telemetri uygulamaları için protokol tasarımı ve gerçekleştirilmesi (Tez No. 245653) [Doktora tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CwVIqqBuz1VkysVpueogAeESPTdId_LM4H9Ya1K7ZU5s74BFdpvRcp0DRoz6c7hP | |
| dc.identifier.yoktezid | 245653 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Biyomühendislik | |
| dc.title | WIMAX/IEEE 802.16 AĞLARI ÜZERİNDEN WEB TABANLI BİO-TELEMETRİ UYGULAMALARI İÇİN PROTOKOL TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | |
| dc.title.alternative | Protocol design and implementing for web based bio-telemetry applications via WIMAX/IEEE 802.16 networks | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1







