Fosforik asitle muamele edilen şeker pancarı küspesinden elde edilen aktif karbonun yüzey alanı ve renk adsorplama kapasitesinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Özer, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Çam, Gülüfer | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Fosforik asit çözeltisi (% 30'luk) ile muamele edilen şeker pancarı küspesinin farklı sıcaklık ve sürelerde karbonizasyonu ile elde edilen aktif karbon örneklerinin yüzey alanı ve iyot sayısı tayin edilmeye çalışılmıştır. Hazırlanan aktif karbon örneklerinin iyot adsorplama kapasitesi karbonizasyon sıcaklığı ve süresi ile artmaktadır. Pancar küspesinin 500 °C'de 300 dak. süre ile karbonizasyonu ile elde edilen örneğin iyot sayısı 635.7 mg $I_2$/g olarak belirlenmiştir. Aktif karbon örneklerinin yüzey alam sıvı faz fenol adsorpsiyon yöntemi ile tayin edilmiştir. Karbonizasyon süresi ve sıcaklığının artırılması ile aktif karbon örneklerinin yüzey alanı artmaktadır. 500 °C ve 400 °C'de 300 dak. süre ile uygulanan karbonizasyonla elde edilen aktif karbon örneklerinin yüzey alanı yaklaşık 104.6 $m^2$/g'dır ve bu değer belirlenen en yüksek değerdir. | |
| dc.identifier.endpage | 197 | |
| dc.identifier.issn | 1300-2708 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 191 | |
| dc.identifier.trdizinid | 31900 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/31900 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/36311 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK// | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.title | Fosforik asitle muamele edilen şeker pancarı küspesinden elde edilen aktif karbonun yüzey alanı ve renk adsorplama kapasitesinin belirlenmesi | |
| dc.type | Other |







