STREPTOZOTOSİN MOLEKÜLÜNÜN GEOMETRİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN KUANTUM MEKANİKSEL METOTLAR İLE İNCELENMESİ
| dc.contributor.advisor | AKPINAR, SİNAN | |
| dc.contributor.author | KARAASLAN, VEYSEL EMRAH | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T10:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | FÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramı kullanılarak Streptozotosin molekülünün geometrik parametreleri, moleküler sınır orbital enerjileri ve molekülün elektronik özellikleri (toplam enerji, dipol moment, elektronegatiflik, kimyasal sertlik ve yumuşaklık) kuantum mekaniksel yöntemlerle elde edilmiştir. HOMO-LUMO sınır orbitalleri hesaplanmış ve bu orbitallere bağlı olarak molekülün kimyasal reaktivitesi hakkında bilgiler elde edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this thesis, using the Density Functional Theory, the geometric parameters, molecular boundary orbital energies and electronic properties of the Streptozotocin molecule (total energy, dipole moment, electronegativity, chemical hardness and softness) were obtained by quantum mechanical methods. HOMO-LUMO boundary orbitals were calculated and information about the chemical reactivity of the molecule was obtained depending on these orbitals. | |
| dc.identifier.citation | KARAASLAN, V. (2022). Streptozotosin molekülünün geometrik ve elektronik özelliklerinin kuantum mekaniksel metotlar ile incelenmesi (Tez No. 745929) [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCO7ojRNHEZJ9RLalZ-T2IFSBkG9WSDC1fBkLYGFD0Krz | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/23078 | |
| dc.identifier.yoktezid | 745929 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fırat Üniveristesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260511 | |
| dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | |
| dc.title | STREPTOZOTOSİN MOLEKÜLÜNÜN GEOMETRİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN KUANTUM MEKANİKSEL METOTLAR İLE İNCELENMESİ | |
| dc.title.alternative | Investigation of geometric and electronic properties of streptozotocin molecule by quantum mechanical methods | |
| dc.type | Master Thesis |







