Üç Farklı Katkının Birlikte Kullanımının Bitümün Ve Bitümlü Sıcak Karısımların Özelliklerine Olan Etkisinin Arastırılması
| dc.contributor.author | Kök, Baha Vural | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Mehmet Bırhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:59:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi | |
| dc.description | 01.09.2020 | |
| dc.description.abstract | Bitüm ve bitümlü sıcak karısımların özelliklerini iyilestirmek için çesitli katkı maddeleri yaygın bir sekilde kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerinin basında ögütülmüs araç lastigi, polimer ve ılık karısım katkıları gelmektedir. Bu katkılarla ilgili literatürde tekli ve ikili kombinasyonlar halinde çalısmalar bulunurken, üçlü kullanımlarını degerlendiren bir arastırma bulunmamaktadır. Bu çalısmada ögütülmüs araç lastigi (CR), polimer (SBS) ve ılık karısım (Sasobit) katkılarının tekli ve üçlü kullanımlarının bitüm ve asfalt betonunda meydana getirdigi degisimler incelenmistir. Bitümlü baglayıcılara dönel viskozite, yumusama noktası, penetrasyon, egilme kirisi reometresi ve dinamik kesme reometrsi deneyleri uygulanırken bitümlü sıcak karısımlara Marshall stabilite ve akma, indirek çekme mukavemeti, indirek çekme rijitlik modülü, indirek çekme yorulma ve dinamik sünme deneyleri uygulanmıstır. Tekli kullanımlarda SBS ve CR viskoziteyi artırırken Sasobit viskoziteyi azaltmıstır. Üçlü kullanımlarda yüksek CR ve SBS içeriginden dolayı viskozite degerleri artmıstır. Modifiye baglayıcıların saf baglayıcıya göre yumusama noktası degerleri artarken penetrasyon degerleri azalmıstır. Modifiye baglayıcıların tekerlek izi parametresi degerleri artmıstır. Tekli kullanımlarda SBS ve Sasobit içeren baglayıcıların düsük sıcaklık özellikleri kötülesirken, CR içeren baglayıcıların düsük sıcaklık özelliklerinde belirgin bir etki gözlenmemistir. Bitümlü sıcak karısımlarda katkı kullanımıyla birlikte Marshall stabilite ve indirek çekme mukavameti degerleri artmıstır. Benzer sekilde modifiye baglayıcılarla üretilen karısımların yorulma ömürleri, sünme rijitligi ve indirek çekme rijitlik modülü artmıstır. Baglayıcıların ve karısımların maliyet ve performans kriterleri birlikte degerlendirildiginde CR, SBS ve Sasobit katkılarının birlikte kullanımının, esnek kaplamalarda yüksek oranda tekil SBS kullanımına göre daha avantajlı oldugu ortaya çıkmıstır. | |
| dc.identifier.endpage | 163 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 621234 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/621234 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11508/40531 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/119M161 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260511 | |
| dc.subject | Mekanik özellikler | |
| dc.subject | polimer | |
| dc.subject | bitüm | |
| dc.subject | reolojik özellikler | |
| dc.subject | ögütülmüs araç lastigi | |
| dc.subject | sasobit | |
| dc.title | Üç Farklı Katkının Birlikte Kullanımının Bitümün Ve Bitümlü Sıcak Karısımların Özelliklerine Olan Etkisinin Arastırılması | |
| dc.type | Project |







